La sépulture au Père Lachaise: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Söhnewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
<br>  
<br>  


{| align="right" class="wikitable sortable" style="width: 780px; height: 1160px;"
{| align="right" style="width: 780px; height: 1160px;" class="wikitable sortable"
|-
|-
! scope="col" | Date de naissance  
! scope="col" | Date de naissance  
Zeile 11: Zeile 11:
|-
|-
| height="20" | 1741  
| height="20" | 1741  
| height="20" | Jean Michel Soehnée
| height="20" | Soehnée, Jean Michel <br>
| height="20" | [[Image:1741 Jean Michel Soehnée.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | [[Image:1741 Jean Michel Soehnée.JPG|thumb|center|1741 Jean Michel Soehnée.JPG]]<br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1742  
| height="20" | 1742  
| height="20" | Susanne Elisabeth Soehnée, née Stahl  
| height="20" | Soehnée, Susanne Elisabeth, née Stahl  
| height="20" | [[Image:1742 Susanne Elisabeth Stahl.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | [[Image:1742 Susanne Elisabeth Stahl.JPG|thumb|center|1742 Susanne Elisabeth Stahl.JPG]]<br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1763  
| height="20" | 1763  
| height="20" | Jacques Frédéric Bartholdi
| height="20" | Bartholdi, Jacques Frédéric  
| height="20" | [[Image:1763 Jacques Frédéric Bartholdi.JPG|thumb|center|1763 Jacques Frédéric Bartholdi.JPG]]<br>  
| height="20" | [[Image:1763 Jacques Frédéric Bartholdi.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" |  
| height="20" |  
Jacques Frédéric BARTHOLDI,
Jacques Frédéric BARTHOLDI,  


né à Colmar le 30 janvier 1763,
né à Colmar le 30 janvier 1763,  


mort à Paris le 1er novembre 1844.
mort à Paris le 1er novembre 1844.  


Heureux dès à présent les morts qui meurent au Seigneur&nbsp;! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent.  
Heureux dès à présent les morts qui meurent au Seigneur&nbsp;! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent.  
Zeile 36: Zeile 36:
|-
|-
| height="20" | 1767  
| height="20" | 1767  
| height="20" | Cathérine Elisabeth Bartholdi, née Soehnée  
| height="20" | Bartholdi, Cathérine Elisabeth, née Soehnée  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1771  
| height="20" | 1771  
| height="20" | Frédéric Soehnée
| height="20" | Soehnée, Frédéric  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1775  
| height="20" | 1775  
| height="20" | Frédéric Sigismond Baron de Berckheim
| height="20" | &nbsp;Berckheim,&nbsp;Frédéric Sigismon Baron de  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1785  
| height="20" | 1785  
| height="20" | Rosalie Arsène Soehnée, née Fesquet  
| height="20" | Soehnée, Rosalie Arsène, née Fesquet  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1788  
| height="20" | 1788  
| height="20" | Marie Elisabeth Bartholdi, Marquise de Boubers
| height="20" | Boubers, Marie Elisabeth Bartholdi, Marquise de <br>
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1803  
| height="20" | 1803  
| height="20" | Jean Frédéric Muller
| height="20" | Muller, Jean Frédéri
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1803  
| height="20" | 1803  
| height="20" | Louise Cathérine Walther, Baronne Bartholdi
| height="20" | Bartholdi, Louise Cathérine Walther, Baronne
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
Zeile 72: Zeile 72:
| height="20" | 1806  
| height="20" | 1806  
| height="20" |  
| height="20" |  
Charles Emile Adolphe Muller
Muller, Charles Emile Adolphe&nbsp;


| height="20" | <br>  
| height="20" | <br>  
Zeile 78: Zeile 78:
|-
|-
| 1808<br>  
| 1808<br>  
| Frédéric Louis Muller-Soehnée<br>  
| Muller-Soehnée, Frédéric Louis <br>  
| <br>  
| <br>  
| <br>
| <br>
|-
|-
| 1812<br>  
| 1812<br>  
| Charles Guillaume Muller<br>  
| Muller, Charles Guillaume<br>  
| <br>  
| <br>  
| <br>
| <br>
|-
|-
| 1814<br>  
| 1814<br>  
| Annette Arsène Muller-Soehnée<br>  
| Soehnée, Annette Arsène, née Fesquet<br>  
| <br>  
| <br>  
| <br>
| <br>
|-
|-
| 1818<br>  
| 1818<br>  
| Philippe Frédéric Sigismond Gustave Baon de Berckheim<br>  
| Berckheim, Philippe Frédéric Sigismond Gustave Baon de <br>  
| <br>  
| <br>  
| <br>
| <br>
|-
|-
| 1820<br>  
| 1820<br>  
| Elisabeth Octavie de Berckheim<br>  
| Berckheim, Elisabeth Octavie de<br>  
| <br>  
| <br>  
| <br>
| <br>
|-
|-
| 1830<br>  
| 1830<br>  
| Philippe Amédée Baron Bartholdi<br>  
| Bartholdi, Philippe Amédée Baron <br>  
| <br>  
| <br>  
| <br>
| <br>
|-
|-
| 1845<br>  
| 1845<br>  
| Charles Eugène Muller-Soehnée<br>  
| Muller-Soehnée, Charles Eugène<br>  
| <br>  
| <br>  
| <br>
| <br>
|-
|-
| 1853<br>  
| 1853<br>  
| Louise Françoise Bartholdi<br>  
| Bartholdi, Louise Françoise<br>  
| <br>  
| <br>  
| <br>
| <br>
|-
|-
| 1881<br>  
| 1881<br>  
| Charles Frédéric Louis Muller-Soehnée<br>  
| Muller-Soehneé, Charles Frédéric Louis<br>  
| <br>  
| <br>  
| <br>
| <br>
|}
|}

Version vom 5. Januar 2011, 23:32 Uhr

La sépulture de la famille Soehnée au cimetière du Père Lachaise


Date de naissance Nom Photo
1741 Soehnée, Jean Michel
1741 Jean Michel Soehnée.JPG


1742 Soehnée, Susanne Elisabeth, née Stahl
1742 Susanne Elisabeth Stahl.JPG


1763 Bartholdi, Jacques Frédéric

Jacques Frédéric BARTHOLDI,

né à Colmar le 30 janvier 1763,

mort à Paris le 1er novembre 1844.

Heureux dès à présent les morts qui meurent au Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent.

Apocalypse de Jean, 14,13

1767 Bartholdi, Cathérine Elisabeth, née Soehnée

1771 Soehnée, Frédéric

1775  Berckheim, Frédéric Sigismon Baron de

1785 Soehnée, Rosalie Arsène, née Fesquet

1788 Boubers, Marie Elisabeth Bartholdi, Marquise de


1803 Muller, Jean Frédéri

1803 Bartholdi, Louise Cathérine Walther, Baronne

1806

Muller, Charles Emile Adolphe 



1808
Muller-Soehnée, Frédéric Louis


1812
Muller, Charles Guillaume


1814
Soehnée, Annette Arsène, née Fesquet


1818
Berckheim, Philippe Frédéric Sigismond Gustave Baon de


1820
Berckheim, Elisabeth Octavie de


1830
Bartholdi, Philippe Amédée Baron


1845
Muller-Soehnée, Charles Eugène


1853
Bartholdi, Louise Françoise


1881
Muller-Soehneé, Charles Frédéric Louis