La sépulture au Père Lachaise: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Söhnewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
<br>  
<br>  


{| align="center" width="798" class="wikitable sortable" style=""
{| align="center" width="798" style="" class="wikitable sortable"
|-
|-
! scope="col" | Date de naissance  
! scope="col" | Date de naissance  
Zeile 12: Zeile 12:
| height="20" width="100" | 1741  
| height="20" width="100" | 1741  
| height="20" width="250" | Soehnée, Jean Michel <br>  
| height="20" width="250" | Soehnée, Jean Michel <br>  
| height="20" | [[Image:1741 Jean Michel Soehnée.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | [[Image:1741 Jean Michel Soehnée.JPG|thumb|center|1741 Jean Michel Soehnée.JPG]]<br>  
| height="20" |  
| height="20" |  
Sépulture  
Sépulture  
Zeile 35: Zeile 35:
| height="20" | 1742  
| height="20" | 1742  
| height="20" | Soehnée, Susanne Elisabeth, née Stahl  
| height="20" | Soehnée, Susanne Elisabeth, née Stahl  
| height="20" | [[Image:1742 Susanne Elisabeth Stahl.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | [[Image:1742 Susanne Elisabeth Stahl.JPG|thumb|center|1742 Susanne Elisabeth Stahl.JPG]]<br>  
| height="20" |  
| height="20" |  
Susanne Elisabeth STAHL  
Susanne Elisabeth STAHL  
Zeile 50: Zeile 50:
| height="20" | 1763  
| height="20" | 1763  
| height="20" | Bartholdi, Jacques Frédéric  
| height="20" | Bartholdi, Jacques Frédéric  
| height="20" | [[Image:1763 Jacques Frédéric Bartholdi.JPG|thumb|center|1763 Jacques Frédéric Bartholdi.JPG]]<br>  
| height="20" | [[Image:1763 Jacques Frédéric Bartholdi.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" |  
| height="20" |  
Jacques Frédéric BARTHOLDI,  
Jacques Frédéric BARTHOLDI,  
Zeile 65: Zeile 65:
| height="20" | 1767  
| height="20" | 1767  
| height="20" | Bartholdi, Cathérine Elisabeth, née Soehnée  
| height="20" | Bartholdi, Cathérine Elisabeth, née Soehnée  
| height="20" | [[Image:1767 Cathérine Elisabeth Soehnéel.JPG|thumb|center|1767 Cathérine Elisabeth Soehnéel.JPG]]<br>  
| height="20" | [[Image:1767 Cathérine Elisabeth Soehnéel.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1771  
| height="20" | 1771  
| height="20" | Soehnée, Frédéric  
| height="20" | Soehnée, Frédéric  
| height="20" | [[Image:1771_Frédéric_Soehnée.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | [[Image:1771 Frédéric Soehnée.JPG|thumb|center|1771 Frédéric Soehnée.JPG]]<br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1775  
| height="20" | 1775  
| height="20" | &nbsp;Berckheim,&nbsp;Frédéric Sigismon Baron de  
| height="20" | &nbsp;Berckheim,&nbsp;Frédéric Sigismon Baron de  
| height="20" | [[Image:1775_Frédéric_Sigismond_Baron_de_Berckheim_(2).JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | [[Image:1775 Frédéric Sigismond Baron de Berckheim (2).JPG|thumb|center|1775 Frédéric Sigismond Baron de Berckheim (2).JPG]]<br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1785  
| height="20" | 1785  
| height="20" | Soehnée, Rosalie Arsène, née Fesquet  
| height="20" | Soehnée, Rosalie Arsène, née Fesquet  
| height="20" | <br>  
| height="20" | [[Image:1785_Rosalie_Arsène_Soehnée.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1788  
| height="20" | 1788  
| height="20" | Boubers, Marie Elisabeth Bartholdi, Marquise de <br>  
| height="20" | Boubers, Marie Elisabeth Bartholdi, Marquise de <br>  
| height="20" | <br>  
| height="20" | [[Image:1788_Marie_Elisabeth_Bartholdi.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1803  
| height="20" | 1803  
| height="20" | Muller, Jean Frédéri
| height="20" | Muller, Jean Frédéric
| height="20" | <br>  
| height="20" | [[Image:1803_Jean_Frédéric_Muller.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| height="20" | 1803  
| height="20" | 1803  
| height="20" | Bartholdi, Louise Cathérine Walther, Baronne  
| height="20" | Bartholdi, Louise Cathérine Walther, Baronne  
| height="20" | <br>  
| height="20" | [[Image:1803_Louise_Cathérine_Walther.JPG|thumb|center]]<br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
Zeile 102: Zeile 102:
Muller, Charles Emile Adolphe&nbsp;  
Muller, Charles Emile Adolphe&nbsp;  


| height="20" | <br>  
| height="20" | [[Image:1806_Charles_Emile_Muller.JPG|thumb]]<br>  
| height="20" | <br>
| height="20" | <br>
|-
|-
| 1808<br>  
| 1808<br>  
| Muller-Soehnée, Frédéric Louis <br>  
| Muller-Soehnée, Frédéric Louis <br>  
| <br>  
| [[Image:1808_Frédéric_Louis_Muller-Soehnée_(2).JPG|thumb|center]]<br>  
| <br>
| <br>
|-
|-

Version vom 7. Januar 2011, 23:12 Uhr

La sépulture de la famille Soehnée au cimetière du Père Lachaise


Date de naissance Nom Photo Transcription
1741 Soehnée, Jean Michel
1741 Jean Michel Soehnée.JPG

Sépulture

de

Famille

Jean Michel SÖEHNÉE

Né à Rodt

Le 31 Août 1741

Décédé à Paris

Le 13 Mai 1815


1742 Soehnée, Susanne Elisabeth, née Stahl
1742 Susanne Elisabeth Stahl.JPG

Susanne Elisabeth STAHL

Née à Landau

Le 2 Juin 1742

Décédée à Paris

Le 30 Mai 1809

1763 Bartholdi, Jacques Frédéric

Jacques Frédéric BARTHOLDI,

né à Colmar le 30 janvier 1763,

mort à Paris le 1er novembre 1844.

Heureux sont, dès à présent les morts
qui meurent au Seigneur !
Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent
de leurs travaux; et leurs oeuvres les suivent.

apocalypse XIV -13

1767 Bartholdi, Cathérine Elisabeth, née Soehnée


1771 Soehnée, Frédéric
1771 Frédéric Soehnée.JPG


1775  Berckheim, Frédéric Sigismon Baron de
1775 Frédéric Sigismond Baron de Berckheim (2).JPG


1785 Soehnée, Rosalie Arsène, née Fesquet


1788 Boubers, Marie Elisabeth Bartholdi, Marquise de


1803 Muller, Jean Frédéric


1803 Bartholdi, Louise Cathérine Walther, Baronne


1806

Muller, Charles Emile Adolphe 



1808
Muller-Soehnée, Frédéric Louis


1812
Muller, Charles Guillaume


1814
Soehnée, Annette Arsène, née Fesquet


1818
Berckheim, Philippe Frédéric Sigismond Gustave Baon de


1820
Berckheim, Elisabeth Octavie de


1830
Bartholdi, Philippe Amédée Baron


1845
Muller-Soehnée, Charles Eugène


1853
Bartholdi, Louise Françoise


1881
Muller-Soehneé, Charles Frédéric Louis