La sépulture au Père Lachaise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „La sépulture de la famille Soehnée au cimetière du Père Lachaise {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" width="500" style="" |- ! scope=…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 1742 | ||
| | | Susanne Elisabeth Soehnée, née Stahl | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 1763 | ||
| | | Jacques Frédéric Bartholdi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 1767 | ||
| | | Cathérine Elisabeth Bartholdi, née Soehnée | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 1771 | ||
| | | Frédéric Soehnée | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 1775 | ||
| | | Frédéric Sigismond Baron de Berckheim | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 1785 | ||
| | | Rosalie Arsène Soehnée, née Fesquet | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 1788 | ||
| | | Marie Elisabeth Bartholdi, Marquise de Boubers | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 1803 | ||
| | | Jean Frédéric Muller | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | 1803 | ||
| | | Louise Cathérine Walther, Baronne Bartholdi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 1806 | |||
| | | | ||
Charles Emile Adolphe | |||
Muller | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 5. Januar 2011, 22:57 Uhr
La sépulture de la famille Soehnée au cimetière du Père Lachaise
| Date de naissance | Nom | Photo |
|---|---|---|
| 1741 | Jean Michel Soehnée | |
| 1742 | Susanne Elisabeth Soehnée, née Stahl | |
| 1763 | Jacques Frédéric Bartholdi | |
| 1767 | Cathérine Elisabeth Bartholdi, née Soehnée | |
| 1771 | Frédéric Soehnée | |
| 1775 | Frédéric Sigismond Baron de Berckheim | |
| 1785 | Rosalie Arsène Soehnée, née Fesquet | |
| 1788 | Marie Elisabeth Bartholdi, Marquise de Boubers | |
| 1803 | Jean Frédéric Muller | |
| 1803 | Louise Cathérine Walther, Baronne Bartholdi | |
| 1806 |
Charles Emile Adolphe Muller |
|