La sépulture au Père Lachaise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
La sépulture de la famille Soehnée au cimetière du Père Lachaise | '''La sépulture de la famille Soehnée au cimetière du Père Lachaise''' | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" style="width: 644px; height: 513px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" style="width: 644px; height: 513px;" | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| height="20" | <br> | | height="20" | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1808<br> | | 1808<br> | ||
| Frédéric Louis Muller-Soehnée<br> | | Frédéric Louis Muller-Soehnée<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1812<br> | | 1812<br> | ||
| Charles Guillaume Muller<br> | | Charles Guillaume Muller<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1814<br> | | 1814<br> | ||
| Annette Arsène Muller-Soehnée<br> | | Annette Arsène Muller-Soehnée<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1818<br> | | 1818<br> | ||
| Philippe Frédéric Sigismond Gustave Baon de Berckheim<br> | | Philippe Frédéric Sigismond Gustave Baon de Berckheim<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1820<br> | | 1820<br> | ||
| Elisabeth Octavie de Berckheim<br> | | Elisabeth Octavie de Berckheim<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1830<br> | | 1830<br> | ||
| Philippe Amédée Baron Bartholdi<br> | | Philippe Amédée Baron Bartholdi<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1845<br> | | 1845<br> | ||
| Charles Eugène Muller-Soehnée<br> | | Charles Eugène Muller-Soehnée<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1853<br> | | 1853<br> | ||
| Louise Françoise Bartholdi<br> | | Louise Françoise Bartholdi<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1881<br> | | 1881<br> | ||
| Charles Frédéric Louis Muller-Soehnée | | Charles Frédéric Louis Muller-Soehnée<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
Version vom 5. Januar 2011, 23:03 Uhr
La sépulture de la famille Soehnée au cimetière du Père Lachaise
| Date de naissance | Nom | Photo |
|---|---|---|
| 1741 | Jean Michel Soehnée | |
| 1742 | Susanne Elisabeth Soehnée, née Stahl | |
| 1763 | Jacques Frédéric Bartholdi | |
| 1767 | Cathérine Elisabeth Bartholdi, née Soehnée | |
| 1771 | Frédéric Soehnée | |
| 1775 | Frédéric Sigismond Baron de Berckheim | |
| 1785 | Rosalie Arsène Soehnée, née Fesquet | |
| 1788 | Marie Elisabeth Bartholdi, Marquise de Boubers | |
| 1803 | Jean Frédéric Muller | |
| 1803 | Louise Cathérine Walther, Baronne Bartholdi | |
| 1806 |
Charles Emile Adolphe Muller |
|
| 1808 |
Frédéric Louis Muller-Soehnée |
|
| 1812 |
Charles Guillaume Muller |
|
| 1814 |
Annette Arsène Muller-Soehnée |
|
| 1818 |
Philippe Frédéric Sigismond Gustave Baon de Berckheim |
|
| 1820 |
Elisabeth Octavie de Berckheim |
|
| 1830 |
Philippe Amédée Baron Bartholdi |
|
| 1845 |
Charles Eugène Muller-Soehnée |
|
| 1853 |
Louise Françoise Bartholdi |
|
| 1881 |
Charles Frédéric Louis Muller-Soehnée |