Namensliste
Tabelle der hier vorhandenen Personen:
| Name | Geburtsdatum | Personennummer | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Soehnée, Charles Frédéric | 03.11.1789 | Wikipedia | |
| Soehnée, Charles-Frédéric | 03.11.1789 | 70 | Söhnewiki |
| Söhn, Hans | 1 | ||
| Söhne, Elisabeth * 1758 | 18.02.1758 | 76 | Prozess wegen Nichteinhaltung eines Eheversprechens |
| Söhne, Georg | 3 | Bürgermeister von Waldeck | |
| Söhne, Georg * 1614 | 1614 | 6 | |
| Söhne, Johannes | 1609 | 5 | |
| Söhne, Henrich | 4 | ||
| Söhne, Henrich * 1617 | 1617 | 7 | |
| Söhne, Tobias | 2 | ||
| Söhne, Georg * 1644 |
11.01.1644 |
8 |