Namensliste
Tabelle der hier vorhandenen Personen:
| Name | Geburtsdatum | Personennummer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| Soehnée, Charles Frédéric | 03.11.1789 | Wikipedia | ||
| Soehnée, Charles-Frédéric | 03.11.1789 | 70 | Söhnewiki | |
| Söhn, Hans | 1 | |||
| Söhne, Elisabeth * 1758 | 18.02.1758 | 76 | Prozess wegen Nichteinhaltung eines Eheversprechens | |
| Söhne, Georg | 3 | Bürgermeister von Waldeck | ||
| Söhne, Georg * 1614 | 1614 | 6 | ||
| Söhne, Johannes | 1609 | 5 | ||
| Söhne, Julian | 2010 | |||
| Söhne, Justian | 1759 | 72 | ||
| Söhne, Henrich | 4 | |||
| Söhne, Henrich * 1617 | 1617 | 7 | zahlreiche Gerichtsakten vorhanden | |
| Söhne, Holger | 1965 | 245 | ||
| Söhne, Tobias | 2 | |||
| Söhne, Georg * 1644 |
11.01.1644 |
8 | Pfarrer in der Pfalz | |
| Söhne, Wilhelm * 1648 | 1648 | 9 | Bürgermeister von Waldeck | |
| Söhne, Wilhelm * 1908 | 01.05.1908 | 193 |