Namensliste
Tabelle der hier vorhandenen Personen:
| Name |
Geburtsdatum | Personennr. | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| Soehnée, Charles Frédéric | 03.11.1789 | Wikipedia | ||
| Soehnée, Charles-Frédéric | 03.11.1789 | 70 | Söhnewiki | |
| Soehnée, Jean Michel | 31.08.1741 | 38 | genannt "Soehnée l'aîné" | |
| Söhn, Hans | 1. Hälfte d. 16. Jhd. |
1 | ||
| Söhne, Anna Barbara | 16.2.1696 | 21 | ||
| Söhne, Anna Lucia | 1647 | 12 | Mädchenschulmeisterin | |
| Söhne, Anna Sybilla | 6.10.1692 | 20 | Kirchenbucheintrag des Vaters bei Beerdigung | |
| Söhne, Christoph | ca. 1648 | 13 | Opfer des Pfälzischen Krieges, Küfermeister | |
| Söhne, Clémentine | ||||
| Söhne, Daniel | 11.09.1685 | 33 | ||
| Söhne, Elisabeth | vor 1658 | 16 | zahlreiche Nachkommen | |
| Söhne, Elisabeth * 1758 | 18.02.1758 | 76 | Prozess wegen Nichteinhaltung eines Eheversprechens | |
| Söhne, Erhard | 7.8.1947 | 217 | ||
| Söhne, Friedrich Christian * 1787 | 19.02.1787 | 86 | u.a. Armengelderheber, "da er ein Unruhestifer seyn soll, können wir demselben nicht mehr vertrauen" | |
| Söhne, Friedrich Christian | 20.04.1822 | 102 | ||
| Söhne, Friedrich *1919 | 7.10.1919 | 196 | Zahnarzt in Korbach | |
| Söhne, Georg | zw. 1560 und 1580 |
3 | Bürgermeister von Waldeck,ältester Vorfahre aller bekannten Söhnes | |
| Söhne, Georg * 1614 | 1614 | 6 | ||
| Söhne, Georg * 1644 | 11.01.1644 |
8 |
Pfarrer in der Pfalz |
|
| Söhne, Georg * 1684 | 10.11.1684 | 17 | im Alter von 2 Jahren verstorben | |
| Söhne, Georg * 1716 | 22.7.1716 | 57 | ||
| Soehne, Guillaume Charles | 17.7.1901 | 174b | né Söhne Wilhelm Carl, naturalisé français le 22.4.1932 | |
| Söhne, Herrmann | ca. 1652 | 14 | Theologe | |
| Söhne, Jacob | 1.3.1687 | 18 | im Alter von 1 Jahr verstorben | |
| Söhne, Johann Henrich | 1. Hälfte d. 17. Jhd. | 10 | Kranenmeister in Worms | |
| Söhne, Johann Michael | 3.6.1699 | 22 | Küfermeister, Wirt und Ratsherr in Landau | |
| Söhne, Johannes | 1609 | 5 | ||
| Söhne, Julian | 2010 | |||
| Söhne, Justian | 1759 | 72 | ||
| Söhne, Henrich | 2. Hälfte d. 16. Jhd. |
4 | ||
| Söhne, Henrich * 1617 | 1617 | 7 | zahlreiche Gerichtsakten vorhanden, Küfermeister | |
| Söhne, Henrich Junior | 1653 | 15 | zahlreiche Akten vorhanden, Fassbinder, Schreiner,Bauer, Ratsherr, Rottenmeister, Bierbrauer | |
| Söhne, Henrich Wilhelm | 30.11.1689 | 19 | Pfarrer in Rhodt | |
| Söhne, Holger | 1966 | 245 | ||
| Söhne, Maria * 1733 | 1733 | 39 | ||
| Söhne, Simon | zw. 1642 und 1646 | 11 | ||
| Söhne, Tobias | Ende d. 16. Jhd. |
2 | ||
| Söhne, Walter * 1913 |
7.10.1913 |
154 |
emeritierter Professor und Direktor des Instituts für Landmaschinen an der Technischen Universität München | |
| Söhne, Walter * 1921 | 28.04.1921 | 197 | Arzt in Korbach | |
| Söhne, Wilhelm * 1648 | 1648 | 9 | Bürgermeister von Waldeck | |
| Söhne, Wilhelm * 1853 | 21.09.1853 | 126 | Am Ende seines Lebens wurde das Haus in der Semdenstraße 3 gebaut | |
| Söhne, Wilhelm Christian Ludwig * 1868 | 17.01.1868 | 121 | sehr ausführlich, viele Quellen | |
| Söhne, Wilhelm * 1882 | 26.11.1882 | 166 | kaufte das Haus im Katthagen 7 | |
| Söhne, Wilhelm * 1908 | 01.05.1908 | 193 | wanderte nach St. Boès aus | |
| Söhne, Wilhelm-Nathan |